Blue Mountain Trail Run 2025 · Fyra distanser
Resultat 2025
262 löpare i mål på fyra banor. Sol · 6, 10, 15 och 21 km.
2025 i korthet
- 21 km Blankhult
- Damer Camilla Bergdahl, 1:53:49
- Herrar Jacob Eriksson, 1:26:50
- 15 km Alvars stig
- Damer Rebecka Lindström, 1:17:05
- Herrar Mattias Törnqvist, 1:22:35
- 10 km Trolldalsvägen
- Damer Sara Gunnarsson, 48:31
- Herrar Oskar Eklöf, 39:54
- 6 km Östra Ånnabodasjön
- Damer Erika Abrahamsson, 31:51
- Herrar Arne Lagerqvist, 24:10
Nya banrekord: 15 km damer, Rebecka Lindström 1:17:05; 6 km herrar, Arne Lagerqvist 24:10; 6 km damer, Erika Abrahamsson 31:51.
Läs om 2025 i historienBilder från 2025Sök bland alla år
Sprang du 2025? Loppet 2027 går lördag 29 maj 2027.
Meddela mig när anmälan öppnarAnmälan öppnar 1 december.21 km Blankhult · 113 i mål
Om banan BlankhultDamerbanrekord 1:29:16
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Bergdahl | 1:53:49 | – | 5:25 |
| 2 | Stina Odencrants | 2:02:46 | +8:57 | 5:50 |
| 3 | Caroline Heimdahl | 2:03:31 | +9:42 | 5:52 |
| 4 | Anna Mendelsson | 2:04:13 | +10:24 | 5:54 |
| 5 | Lisa Melén Olsson | 2:05:24 | +11:35 | 5:58 |
| 6 | Maria Karlsson | 2:08:07 | +14:18 | 6:06 |
| 7 | Anna-Klara Palmer | 2:10:56 | +17:07 | 6:14 |
| 8 | Johanna Henriksson | 2:13:00 | +19:11 | 6:20 |
| 9 | Monika Sperl | 2:13:47 | +19:58 | 6:22 |
| 10 | Lena Näsman | 2:16:11 | +22:22 | 6:29 |
| 11 | Carina Gustavsson | 2:18:27 | +24:38 | 6:35 |
| 12 | Elisabet Altin | 2:19:18 | +25:29 | 6:38 |
| 13 | Susanne Korsvoll | 2:19:42 | +25:53 | 6:39 |
| 14 | Maja Asserholt | 2:25:00 | +31:11 | 6:54 |
| 15 | Sara Schmidt | 2:25:46 | +31:57 | 6:56 |
| 16 | Elin Sandström | 2:26:58 | +33:09 | 6:59 |
| 17 | Josefin Forsell | 2:29:37 | +35:48 | 7:07 |
| 18 | Maria Strömqvist Löwén | 2:29:39 | +35:50 | 7:07 |
| 19 | Ann-Sofi Hulten | 2:32:50 | +39:01 | 7:16 |
| 19 | Ellen Nielsen | 2:32:50 | +39:01 | 7:16 |
| 21 | Miranda Kedbäck | 2:34:28 | +40:39 | 7:21 |
| 22 | Fanny Muret | 2:34:59 | +41:10 | 7:22 |
| 23 | Anna Karlberg | 2:37:03 | +43:14 | 7:28 |
| 24 | Matilda Bernthson | 2:37:31 | +43:42 | 7:30 |
| 25 | Maria Tornmarker | 2:42:00 | +48:11 | 7:42 |
| 26 | Marie Kasselskog | 2:42:03 | +48:14 | 7:43 |
| 27 | Johanna Norén | 2:46:05 | +52:16 | 7:54 |
| 28 | Julia Höglund | 2:48:54 | +55:05 | 8:02 |
| 29 | Nina Jansson | 3:06:08 | +1:12:19 | 8:51 |
| 30 | Emelie Johansson | 3:29:27 | +1:35:38 | 9:58 |
| – | Lovisa Andersson | Utgått | – |
Herrarbanrekord 1:16:41
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Eriksson | 1:26:50 | – | 4:08 |
| 2 | Linus Wedin | 1:27:26 | +0:36 | 4:09 |
| 3 | Alexander Bäckman | 1:28:04 | +1:14 | 4:11 |
| 4 | Simon Throgen | 1:37:33 | +10:43 | 4:38 |
| 5 | Filip Jacobsson | 1:37:52 | +11:02 | 4:39 |
| 6 | Philip Ivarsson | 1:38:44 | +11:54 | 4:42 |
| 7 | Johan Bruneskog | 1:40:35 | +13:45 | 4:47 |
| 8 | Jan Kalander | 1:41:59 | +15:09 | 4:51 |
| 9 | Linus Forssell | 1:44:05 | +17:15 | 4:57 |
| 10 | Tobias Ekvall | 1:44:30 | +17:40 | 4:58 |
| 11 | Oliver Grano | 1:46:13 | +19:23 | 5:03 |
| 12 | Marcus Älmefur | 1:46:23 | +19:33 | 5:03 |
| 13 | Winfried Schreiber | 1:50:27 | +23:37 | 5:15 |
| 14 | Pär Wedin | 1:51:22 | +24:32 | 5:18 |
| 15 | Patrik Karlsson | 1:52:01 | +25:11 | 5:20 |
| 16 | August Erikson | 1:52:37 | +25:47 | 5:21 |
| 17 | Christer Frykberg | 1:52:58 | +26:08 | 5:22 |
| 18 | Chris Henriksson | 1:53:02 | +26:12 | 5:22 |
| 19 | Daniel Djuvfelt | 1:53:08 | +26:18 | 5:23 |
| 20 | Ioannis Panagiotas | 1:54:06 | +27:16 | 5:26 |
| 21 | Christian Aspås | 1:55:54 | +29:04 | 5:31 |
| 21 | Nicklas Partanen | 1:55:54 | +29:04 | 5:31 |
| 23 | Johan Fredriksson | 1:57:02 | +30:12 | 5:34 |
| 24 | Robert van Rooyen | 1:58:47 | +31:57 | 5:39 |
| 25 | Simon Green | 1:59:10 | +32:20 | 5:40 |
| 26 | Henrik Gustafsson | 1:59:25 | +32:35 | 5:41 |
| 27 | Jesper Öström | 1:59:44 | +32:54 | 5:42 |
| 28 | Daniel Westin | 1:59:45 | +32:55 | 5:42 |
| 29 | Baptiste | 2:00:09 | +33:19 | 5:43 |
| 30 | Emil Artursson | 2:00:32 | +33:42 | 5:44 |
| 31 | Jesper Melin | 2:02:50 | +36:00 | 5:50 |
| 32 | Rihards Darzins | 2:03:19 | +36:29 | 5:52 |
| 33 | Jens-Albin Crawford | 2:04:13 | +37:23 | 5:54 |
| 34 | Daniel Berg | 2:04:43 | +37:53 | 5:56 |
| 35 | Björn Ångbäck | 2:04:48 | +37:58 | 5:56 |
| 36 | Jeffer Sandström | 2:04:54 | +38:04 | 5:56 |
| 37 | Håkan Hedlund | 2:05:07 | +38:17 | 5:57 |
| 38 | Alexander Alm | 2:05:11 | +38:21 | 5:57 |
| 39 | Lennart Skoog | 2:05:22 | +38:32 | 5:58 |
| 40 | Allan Everum | 2:06:09 | +39:19 | 6:00 |
| 41 | Per Adolfsson | 2:06:22 | +39:32 | 6:01 |
| 42 | Björn Källström | 2:08:08 | +41:18 | 6:06 |
| 43 | Nisse Sandlund | 2:08:45 | +41:55 | 6:07 |
| 44 | Jonas Fritzson | 2:08:56 | +42:06 | 6:08 |
| 45 | Eric Söderberg | 2:09:54 | +43:04 | 6:11 |
| 46 | Dmytro Kravchenko-Loznia | 2:10:39 | +43:49 | 6:13 |
| 47 | Robert Almqvist | 2:10:52 | +44:02 | 6:13 |
| 48 | Pelle Lejeby | 2:11:17 | +44:27 | 6:15 |
| 49 | Andreas Bure | 2:11:54 | +45:04 | 6:16 |
| 50 | Felix Wallin | 2:12:00 | +45:10 | 6:17 |
| 51 | Mattias Heimdahl | 2:12:04 | +45:14 | 6:17 |
| 52 | Kevin Bohlin | 2:12:58 | +46:08 | 6:19 |
| 53 | Tony Bogdanoff | 2:14:35 | +47:45 | 6:24 |
| 54 | Arvid Odencrants | 2:14:43 | +47:53 | 6:24 |
| 55 | Valdemar Heimdahl | 2:14:56 | +48:06 | 6:25 |
| 56 | Marcus Wiman | 2:15:01 | +48:11 | 6:25 |
| 57 | Emil Karlsson | 2:15:26 | +48:36 | 6:26 |
| 58 | Bastien Monna | 2:15:38 | +48:48 | 6:27 |
| 59 | Björn Ekstorm | 2:16:06 | +49:16 | 6:28 |
| 60 | Ludvig Gawor | 2:18:49 | +51:59 | 6:36 |
| 60 | Petter Möstl | 2:18:49 | +51:59 | 6:36 |
| 62 | Christian Pålsson | 2:21:16 | +54:26 | 6:43 |
| 63 | Thomas Alström | 2:22:52 | +56:02 | 6:48 |
| 64 | Alexander Karlsson | 2:23:04 | +56:14 | 6:48 |
| 65 | Simon Bjurling | 2:23:30 | +56:40 | 6:50 |
| 66 | Peter Kinner | 2:23:40 | +56:50 | 6:50 |
| 67 | Jörgen Asserholt | 2:24:59 | +58:09 | 6:54 |
| 68 | Filip Schmidt | 2:25:46 | +58:56 | 6:56 |
| 69 | Fredrik Ruda | 2:27:17 | +1:00:27 | 7:00 |
| 70 | Christer Karlsson | 2:27:27 | +1:00:37 | 7:01 |
| 71 | Andreas Värja | 2:30:36 | +1:03:46 | 7:10 |
| 72 | Marcus Larsson | 2:30:38 | +1:03:48 | 7:10 |
| 73 | Boris Nordholm | 2:36:26 | +1:09:36 | 7:26 |
| 74 | Johan Thomélius | 2:36:27 | +1:09:37 | 7:27 |
| 75 | Roger Bengtsson | 2:38:00 | +1:11:10 | 7:31 |
| 76 | Johannes Thelander | 2:42:09 | +1:15:19 | 7:43 |
| 77 | Gino Vaara | 2:42:49 | +1:15:59 | 7:45 |
| 78 | Ludwig Eriksson | 2:46:22 | +1:19:32 | 7:55 |
| 79 | Henrik Ljung | 2:56:00 | +1:29:10 | 8:22 |
| 80 | Thomas Ihrstedt | 2:59:33 | +1:32:43 | 8:33 |
| 81 | Daniel Sköld | 3:05:41 | +1:38:51 | 8:50 |
| 82 | Johan Ljung | 3:06:09 | +1:39:19 | 8:51 |
| 83 | Lucas Johansson | 3:29:29 | +2:02:39 | 9:58 |
15 km Alvars stig · 42 i mål
Om banan Alvars stigDamerbanrekord 1:17:05
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecka LindströmNytt banrekord | 1:17:05 | – | 5:08 |
| 2 | Ebba Fryxell | 1:26:40 | +9:35 | 5:46 |
| 3 | Maria Kaivanto | 1:32:14 | +15:09 | 6:08 |
| 4 | Lisa Andersson | 1:35:01 | +17:56 | 6:20 |
| 5 | Malin Englund | 1:36:59 | +19:54 | 6:27 |
| 6 | Lisa Hammar | 1:42:08 | +25:03 | 6:48 |
| 7 | Frida Törnqvist | 1:42:21 | +25:16 | 6:49 |
| 8 | Josefin Artursson | 1:43:53 | +26:48 | 6:55 |
| 9 | Hanna Haraldsson | 1:45:16 | +28:11 | 7:01 |
| 10 | Jonna Kedestig | 1:45:52 | +28:47 | 7:03 |
| 11 | Jennie Gustavsson | 1:46:40 | +29:35 | 7:06 |
| 12 | Stina Hellström | 1:47:12 | +30:07 | 7:08 |
| 13 | Sofie Jansson | 1:47:26 | +30:21 | 7:09 |
| 14 | Malin Ahlgren | 1:53:34 | +36:29 | 7:34 |
| 15 | Carola Lundström | 1:54:46 | +37:41 | 7:39 |
| 16 | Linda Nilsson | 1:55:04 | +37:59 | 7:40 |
| 17 | Tijana Turbic | 1:56:21 | +39:16 | 7:45 |
| 18 | Anna Johansson | 1:56:30 | +39:25 | 7:46 |
| 19 | Emelie Blomqvist | 2:02:40 | +45:35 | 8:10 |
| 20 | Åsa El Hajji | 2:08:11 | +51:06 | 8:32 |
| 21 | Marie Magnusson | 2:12:31 | +55:26 | 8:50 |
| 22 | Heidi El Hajji | 2:16:59 | +59:54 | 9:07 |
| 23 | Liselott Kedbäck | 2:17:02 | +59:57 | 9:08 |
Herrarbanrekord 1:13:01
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Törnqvist | 1:22:35 | – | 5:30 |
| 2 | Johan Dufberg | 1:27:01 | +4:26 | 5:48 |
| 3 | Patrick Klasér | 1:29:31 | +6:56 | 5:58 |
| 4 | Johan Gerdvall | 1:31:37 | +9:02 | 6:06 |
| 5 | Alexander Svensson | 1:32:27 | +9:52 | 6:09 |
| 6 | Dan Hökfors | 1:35:31 | +12:56 | 6:22 |
| 7 | Roine Olsson | 1:37:43 | +15:08 | 6:30 |
| 8 | Fredrik Roos | 1:42:38 | +20:03 | 6:50 |
| 9 | Erik Carlsson | 1:43:34 | +20:59 | 6:54 |
| 10 | Ivica Prgomet | 1:45:09 | +22:34 | 7:00 |
| 11 | Jonny Wingårdh | 1:46:05 | +23:30 | 7:04 |
| 12 | Karl-Johan Thuresson | 1:46:26 | +23:51 | 7:05 |
| 13 | Sajan Varghese | 1:47:03 | +24:28 | 7:08 |
| 14 | Martin Pind | 1:48:17 | +25:42 | 7:13 |
| 15 | Ola Karlsson Widmark | 1:48:33 | +25:58 | 7:14 |
| 16 | Emil Dahlgren | 1:48:55 | +26:20 | 7:15 |
| 17 | Thomas Svensson | 1:53:26 | +30:51 | 7:33 |
| 18 | David Forsell | 1:59:34 | +36:59 | 7:58 |
| 19 | Peter Eklund | 2:03:23 | +40:48 | 8:13 |
10 km Trolldalsvägen · 73 i mål
Om banan TrolldalsvägenDamerbanrekord 43:44
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Gunnarsson | 48:31 | – | 4:51 |
| 2 | Elin Carlsson | 59:02 | +10:31 | 5:54 |
| 3 | Elin Doering | 59:15 | +10:44 | 5:55 |
| 4 | Lena Brüwer | 59:47 | +11:16 | 5:58 |
| 5 | Cecilia König | 1:00:15 | +11:44 | 6:01 |
| 6 | Jenni Borong | 1:00:52 | +12:21 | 6:05 |
| 7 | Åsa Johannesson | 1:02:44 | +14:13 | 6:16 |
| 8 | Helen Karlström | 1:03:21 | +14:50 | 6:20 |
| 9 | Sofia Hadders | 1:03:59 | +15:28 | 6:23 |
| 10 | Linda Widestrand | 1:04:06 | +15:35 | 6:24 |
| 11 | Petra Wallin | 1:05:17 | +16:46 | 6:31 |
| 12 | Lova Kaivanto | 1:05:26 | +16:55 | 6:32 |
| 13 | Vendela Hedelind | 1:05:39 | +17:08 | 6:33 |
| 14 | Jeanette Kittang | 1:06:07 | +17:36 | 6:36 |
| 15 | Edmée Thörnell | 1:07:03 | +18:32 | 6:42 |
| 16 | Petra Lindström | 1:07:47 | +19:16 | 6:46 |
| 17 | Molly Aspås | 1:08:30 | +19:59 | 6:51 |
| 18 | Christina Elfvin | 1:08:57 | +20:26 | 6:53 |
| 19 | Anna Hellman | 1:09:21 | +20:50 | 6:56 |
| 20 | Angelina Gyllin | 1:11:20 | +22:49 | 7:08 |
| 21 | Gabriella Persson | 1:11:50 | +23:19 | 7:11 |
| 22 | Lotta Gerhardsson | 1:12:10 | +23:39 | 7:13 |
| 23 | Nanna Lindberg | 1:13:12 | +24:41 | 7:19 |
| 24 | Anna Drakenberg | 1:13:39 | +25:08 | 7:21 |
| 25 | Zanna Ivarsson Lundgren | 1:13:43 | +25:12 | 7:22 |
| 26 | Maria Lysén | 1:13:59 | +25:28 | 7:23 |
| 27 | Alice Rigbäck | 1:16:12 | +27:41 | 7:37 |
| 28 | Petra Kämpe | 1:17:09 | +28:38 | 7:42 |
| 29 | Sabine Sanden | 1:17:38 | +29:07 | 7:45 |
| 30 | Sara Kämpe | 1:18:51 | +30:20 | 7:53 |
| 31 | Mia Öhrman | 1:21:18 | +32:47 | 8:07 |
| 32 | Sofia Nilsson | 1:22:41 | +34:10 | 8:16 |
| 33 | Susanne Jacobsson | 1:22:51 | +34:20 | 8:17 |
| 34 | Christine Andersson | 1:24:09 | +35:38 | 8:24 |
| 35 | Sofia Bjerleus | 1:26:21 | +37:50 | 8:38 |
| 36 | Hanna Olsson | 1:28:27 | +39:56 | 8:50 |
Herrarbanrekord 34:22
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Eklöf | 39:54 | – | 3:59 |
| 2 | Måns Dahlberg | 41:12 | +1:18 | 4:07 |
| 3 | Arne P Lagerqvist | 46:28 | +6:34 | 4:38 |
| 4 | Fabian Bergqvist | 48:27 | +8:33 | 4:50 |
| 5 | Edvin Sandberg | 48:57 | +9:03 | 4:53 |
| 6 | Eric Törnqvist | 49:04 | +9:10 | 4:54 |
| 7 | Niklas Ronnling | 49:51 | +9:57 | 4:59 |
| 8 | Bo Widar | 51:44 | +11:50 | 5:10 |
| 9 | Emil Ahlgren | 51:52 | +11:58 | 5:11 |
| 10 | Martin Olsson | 52:30 | +12:36 | 5:15 |
| 11 | Stefan Karlsson | 53:57 | +14:03 | 5:23 |
| 12 | Hugo Persson | 55:09 | +15:15 | 5:30 |
| 13 | Axel Sjöholm | 55:34 | +15:40 | 5:33 |
| 14 | Wilmer Kihlberg | 56:37 | +16:43 | 5:39 |
| 15 | Anders Eriksson | 56:39 | +16:45 | 5:39 |
| 16 | Håkan Carlsson | 59:02 | +19:08 | 5:54 |
| 17 | Chris Walterström | 59:11 | +19:17 | 5:55 |
| 18 | Emil Sandberg | 59:32 | +19:38 | 5:57 |
| 19 | Tage König | 59:44 | +19:50 | 5:58 |
| 20 | Algot Gyllin | 1:00:45 | +20:51 | 6:04 |
| 21 | Erik Wickberg | 1:01:53 | +21:59 | 6:11 |
| 21 | Tobias Anhammer | 1:01:53 | +21:59 | 6:11 |
| 23 | Ebbe Heimdahl | 1:01:54 | +22:00 | 6:11 |
| 24 | Joakim Gabenius | 1:02:47 | +22:53 | 6:16 |
| 25 | Mathias Sanden | 1:03:50 | +23:56 | 6:23 |
| 26 | Jacob Sjöstrand | 1:04:32 | +24:38 | 6:27 |
| 27 | Daniel Forsberg | 1:04:38 | +24:44 | 6:27 |
| 28 | Tim Royson | 1:05:26 | +25:32 | 6:32 |
| 29 | Ulrik Hedelind | 1:05:40 | +25:46 | 6:34 |
| 30 | Peter Nilsson | 1:07:47 | +27:53 | 6:46 |
| 31 | Ture Carlsson | 1:08:34 | +28:40 | 6:51 |
| 32 | Lars Carlbom | 1:12:35 | +32:41 | 7:15 |
| 33 | Joakim König | 1:13:45 | +33:51 | 7:22 |
| 34 | Andreas Rigbäck | 1:14:24 | +34:30 | 7:26 |
| 35 | Joachim Kristoffersson | 1:15:09 | +35:15 | 7:30 |
| 36 | Linus Anderås | 1:18:58 | +39:04 | 7:53 |
| 37 | Marco Rainerson | 1:24:13 | +44:19 | 8:25 |
6 km Östra Ånnabodasjön · 34 i mål
Om banan Östra ÅnnabodasjönDamerbanrekord 31:51
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika AbrahamssonNytt banrekord | 31:51 | – | 5:18 |
| 2 | Elin Danielsson Carlsson | 36:13 | +4:22 | 6:02 |
| 3 | Rocio Marcos Escartín | 36:45 | +4:54 | 6:07 |
| 4 | Kristin Sörensen | 37:50 | +5:59 | 6:18 |
| 5 | Jenny Ardell | 39:11 | +7:20 | 6:31 |
| 6 | Julia Myllylä | 39:18 | +7:27 | 6:33 |
| 7 | Emelie Jakobsson | 39:23 | +7:32 | 6:33 |
| 8 | Marina Romero Pintado | 40:13 | +8:22 | 6:42 |
| 9 | Maria Fhager | 40:57 | +9:06 | 6:49 |
| 10 | Marina Lindqvist | 41:24 | +9:33 | 6:54 |
| 11 | Frida Ronnling | 41:34 | +9:43 | 6:55 |
| 12 | Tove der Nederlanden | 41:56 | +10:05 | 6:59 |
| 13 | Anna Palomaa | 43:55 | +12:04 | 7:19 |
| 14 | Jenny Gäverth | 43:57 | +12:06 | 7:19 |
| 14 | Linda Jakobsson | 43:57 | +12:06 | 7:19 |
| 16 | Sarah Andersson | 44:01 | +12:10 | 7:20 |
| 17 | Emma Petersson | 44:34 | +12:43 | 7:25 |
| 18 | Tamara Church | 47:01 | +15:10 | 7:50 |
| 19 | Maria Johannesdal | 47:32 | +15:41 | 7:55 |
| 20 | Martina Palolampi | 49:02 | +17:11 | 8:10 |
| 21 | Maria Edholm | 49:25 | +17:34 | 8:14 |
| 22 | Amanda Karlsson | 53:06 | +21:15 | 8:51 |
| 23 | Nieke Tange | 55:08 | +23:17 | 9:11 |
| 24 | Diana Ingdahl | 1:52:00 | +1:20:09 | 18:40 |
Herrarbanrekord 24:10
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne LagerqvistNytt banrekord | 24:10 | – | 4:01 |
| 2 | Daniel Torége | 24:56 | +0:46 | 4:09 |
| 3 | Agust Kihlberg | 32:24 | +8:14 | 5:24 |
| 4 | Anders Fhager | 34:58 | +10:48 | 5:49 |
| 5 | Andreas Petersson | 36:27 | +12:17 | 6:04 |
| 6 | Olle Karlsson | 36:58 | +12:48 | 6:09 |
| 7 | Robert Conradsson | 39:12 | +15:02 | 6:32 |
| 8 | Per der Nederlanden | 41:56 | +17:46 | 6:59 |
| 9 | Bo Lindberg | 44:40 | +20:30 | 7:26 |
| 10 | Arthur Johannesdal | 47:31 | +23:21 | 7:55 |
Fel i resultatet, eller vill du inte stå med namn i listan? Mejla hej@bluemountaintrail.run med namn, bana och år. Hur resultaten publiceras står i villkoren.