Blue Mountain Trail Run 2023 · Premiären
Resultat 2023
273 löpare i mål på två banor. Sol · 10 och 21 km.
2023 i korthet
- 21 km Blankhult
- Damer Anna Wehlin, 1:45:55
- Herrar Martin Regborn, 1:16:41
- 10 km Trolldalsvägen
- Damer Josefin Tjernlund, 43:44
- Herrar Jonathan Gustafsson, 34:22
Nya banrekord: 21 km herrar, Martin Regborn 1:16:41; 10 km herrar, Jonathan Gustafsson 34:22; 10 km damer, Josefin Tjernlund 43:44.
Läs om 2023 i historienSök bland alla år
Sprang du 2023? Loppet 2027 går lördag 29 maj 2027.
Meddela mig när anmälan öppnarAnmälan öppnar 1 december.21 km Blankhult · 130 i mål
Om banan BlankhultDamerbanrekord 1:29:16
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Wehlin | 1:45:55 | – | 5:02 |
| 2 | Lisa Ring | 1:49:43 | +3:48 | 5:13 |
| 3 | Linn Alexandersson | 1:51:05 | +5:10 | 5:17 |
| 4 | Elin Törnqvist | 1:52:39 | +6:44 | 5:21 |
| 5 | Camilla Bergdahl | 1:57:49 | +11:54 | 5:36 |
| 6 | Nelly Mårtensson | 2:02:26 | +16:31 | 5:49 |
| 7 | Juni Wemmergård | 2:03:48 | +17:53 | 5:53 |
| 8 | Tina Åkesson | 2:04:43 | +18:48 | 5:56 |
| 9 | Amanda Brunosson | 2:12:50 | +26:55 | 6:19 |
| 10 | Carina Gustavsson | 2:14:04 | +28:09 | 6:23 |
| 11 | Evelinn Sten | 2:16:27 | +30:32 | 6:29 |
| 12 | Jenny Dollerup | 2:17:59 | +32:04 | 6:34 |
| 13 | Sandra Nordqvist | 2:21:11 | +35:16 | 6:43 |
| 14 | Ia Erlandsson | 2:24:01 | +38:06 | 6:51 |
| 15 | Frida Lindeberg | 2:24:45 | +38:50 | 6:53 |
| 16 | Katarina Hildingsdotter | 2:29:24 | +43:29 | 7:06 |
| 17 | Lena Lagerljung | 2:29:25 | +43:30 | 7:06 |
| 18 | Jeanette Kittang | 2:31:52 | +45:57 | 7:13 |
| 19 | Ylva Lillhager | 2:32:56 | +47:01 | 7:16 |
| 20 | Lina Björnlund | 2:33:22 | +47:27 | 7:18 |
| 21 | Maria Larsson | 2:33:51 | +47:56 | 7:19 |
| 22 | Linnea Lillhager | 2:33:59 | +48:04 | 7:19 |
| 23 | Lina Palm | 2:37:18 | +51:23 | 7:29 |
| 24 | Martina Trostek | 2:38:14 | +52:19 | 7:32 |
| 25 | Alexandra Nyman | 2:38:17 | +52:22 | 7:32 |
| 26 | Annette Bengtsson | 2:41:34 | +55:39 | 7:41 |
| 27 | Rocio Marcos Escartin | 2:41:56 | +56:01 | 7:42 |
| 28 | Emma Tholin | 2:44:03 | +58:08 | 7:48 |
| 29 | Özgecan Özdogan | 2:44:47 | +58:52 | 7:50 |
| 30 | Anna Karlberg | 2:45:16 | +59:21 | 7:52 |
| 30 | Julia Höglund | 2:45:16 | +59:21 | 7:52 |
| 32 | Sanna Svensson | 2:46:03 | +1:00:08 | 7:54 |
| 33 | Anna Moberg | 2:46:04 | +1:00:09 | 7:54 |
| 34 | Emmy Vesterberg | 2:46:59 | +1:01:04 | 7:57 |
| 35 | Daniela Sousa | 2:47:46 | +1:01:51 | 7:59 |
| 35 | Frida Sjökvist | 2:47:46 | +1:01:51 | 7:59 |
| 37 | Aila Kollenhag | 2:51:40 | +1:05:45 | 8:10 |
| 38 | Malin Hellberg | 2:51:43 | +1:05:48 | 8:10 |
| 39 | Nina Nordin Eriksson | 2:56:04 | +1:10:09 | 8:23 |
| 40 | Maria Åström | 2:57:42 | +1:11:47 | 8:27 |
| 41 | Nina Jansson | 3:04:52 | +1:18:57 | 8:48 |
Herrarbanrekord 1:16:41
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin RegbornNytt banrekord | 1:16:41 | – | 3:39 |
| 2 | Thomas Chaillou | 1:23:46 | +7:05 | 3:59 |
| 3 | Mattias Nätterlund | 1:26:29 | +9:48 | 4:07 |
| 4 | Linus Wedin | 1:31:25 | +14:44 | 4:21 |
| 5 | Jonathan Kandelin | 1:32:10 | +15:29 | 4:23 |
| 6 | Måns Bergqvist | 1:36:36 | +19:55 | 4:36 |
| 7 | Per Eklöf | 1:37:29 | +20:48 | 4:38 |
| 8 | Andreas Wahlstedt | 1:38:07 | +21:26 | 4:40 |
| 9 | Andreas Linder | 1:43:23 | +26:42 | 4:55 |
| 10 | Janne Werner | 1:44:08 | +27:27 | 4:57 |
| 11 | Martin Bergman | 1:47:13 | +30:32 | 5:06 |
| 12 | Maxime Bonneau | 1:47:33 | +30:52 | 5:07 |
| 13 | Joakim Jansson | 1:47:51 | +31:10 | 5:08 |
| 14 | Emil Nylin | 1:50:04 | +33:23 | 5:14 |
| 15 | Thomas Gottlind | 1:51:22 | +34:41 | 5:18 |
| 16 | Oskar Saether | 1:51:25 | +34:44 | 5:18 |
| 17 | Mats Holm | 1:53:29 | +36:48 | 5:24 |
| 18 | Viktor Lundin | 1:54:38 | +37:57 | 5:27 |
| 19 | Mattias Rydin | 1:54:51 | +38:10 | 5:28 |
| 20 | Pär Jansson | 1:55:43 | +39:02 | 5:30 |
| 21 | Rasmus Doering | 1:56:29 | +39:48 | 5:32 |
| 22 | David Mårtensson | 1:56:31 | +39:50 | 5:32 |
| 23 | David Kindberg | 1:56:39 | +39:58 | 5:33 |
| 24 | Simon Ekdahl | 1:57:16 | +40:35 | 5:35 |
| 25 | Allan Everum | 1:57:40 | +40:59 | 5:36 |
| 26 | Johan Fransson | 1:57:56 | +41:15 | 5:36 |
| 27 | Mats Hellgren | 1:58:06 | +41:25 | 5:37 |
| 28 | Kristoffer Ivarsson | 1:59:52 | +43:11 | 5:42 |
| 29 | Roy Bessems | 2:00:27 | +43:46 | 5:44 |
| 30 | Simon Söderberg | 2:00:39 | +43:58 | 5:44 |
| 31 | Jonatan Stillfors | 2:01:31 | +44:50 | 5:47 |
| 32 | Arvid Odencrants | 2:01:58 | +45:17 | 5:48 |
| 33 | Simon Eriksson | 2:02:54 | +46:13 | 5:51 |
| 34 | Anders Johansson | 2:03:01 | +46:20 | 5:51 |
| 35 | Felix Walin | 2:03:29 | +46:48 | 5:52 |
| 36 | Jonas Fritzson | 2:03:31 | +46:50 | 5:52 |
| 37 | Torbjörn Eriksson | 2:04:04 | +47:23 | 5:54 |
| 38 | Alexander Sandberg | 2:05:06 | +48:25 | 5:57 |
| 39 | Nisse Sandlund | 2:05:15 | +48:34 | 5:57 |
| 40 | Martin Lång | 2:05:18 | +48:37 | 5:58 |
| 41 | Carl Bring | 2:06:05 | +49:24 | 6:00 |
| 42 | Tomas Karlsson | 2:06:51 | +50:10 | 6:02 |
| 43 | Håkan Palm | 2:07:18 | +50:37 | 6:03 |
| 44 | Erik Törnblom | 2:09:36 | +52:55 | 6:10 |
| 45 | Erik Svahnström | 2:09:46 | +53:05 | 6:10 |
| 46 | Hans Brolin | 2:09:50 | +53:09 | 6:10 |
| 47 | Nicklas Jander | 2:10:04 | +53:23 | 6:11 |
| 48 | Jonny Ledin | 2:10:08 | +53:27 | 6:11 |
| 48 | Martin Isosalo | 2:10:08 | +53:27 | 6:11 |
| 50 | Rihards Darzins | 2:10:15 | +53:34 | 6:12 |
| 51 | Roger Jakobsson | 2:10:33 | +53:52 | 6:13 |
| 52 | Daniel Tholin | 2:12:00 | +55:19 | 6:17 |
| 53 | Jonas Granemar | 2:12:04 | +55:23 | 6:17 |
| 54 | Jonas Ny | 2:14:02 | +57:21 | 6:22 |
| 55 | Gustaf Bronegård | 2:15:07 | +58:26 | 6:26 |
| 56 | Jim Eriksson | 2:15:13 | +58:32 | 6:26 |
| 57 | Ted Eriksson | 2:15:39 | +58:58 | 6:27 |
| 58 | Daniel Drugge | 2:15:47 | +59:06 | 6:27 |
| 59 | Cristoffer Sohl | 2:15:58 | +59:17 | 6:28 |
| 60 | Johan Bernström | 2:16:51 | +1:00:10 | 6:31 |
| 61 | Kent Ekblad | 2:18:11 | +1:01:30 | 6:34 |
| 62 | Gabriel Sebastián | 2:19:29 | +1:02:48 | 6:38 |
| 63 | Magnus Karlqvist | 2:19:38 | +1:02:57 | 6:38 |
| 64 | Daniel Borg | 2:19:46 | +1:03:05 | 6:39 |
| 65 | Erik Albinsson Kittang | 2:20:23 | +1:03:42 | 6:41 |
| 66 | Cesar Galindo | 2:20:30 | +1:03:49 | 6:41 |
| 67 | Oleg Symonenko | 2:22:40 | +1:05:59 | 6:47 |
| 68 | Tommy Elg | 2:23:27 | +1:06:46 | 6:49 |
| 69 | Eric Wredén | 2:23:29 | +1:06:48 | 6:49 |
| 70 | Thomas Ahström | 2:23:44 | +1:07:03 | 6:50 |
| 71 | Anders Härdner | 2:25:24 | +1:08:43 | 6:55 |
| 72 | Mårten Snickare | 2:28:08 | +1:11:27 | 7:03 |
| 73 | Anders Lillhager | 2:28:29 | +1:11:48 | 7:04 |
| 74 | Karl Palm | 2:28:40 | +1:11:59 | 7:04 |
| 75 | Stefan Lillhager | 2:32:02 | +1:15:21 | 7:14 |
| 76 | Dennis Hettema | 2:32:35 | +1:15:54 | 7:15 |
| 77 | Pälle Kamali | 2:34:26 | +1:17:45 | 7:21 |
| 78 | Olle Lillhager | 2:35:00 | +1:18:19 | 7:22 |
| 79 | Daniel Wärnelid | 2:35:33 | +1:18:52 | 7:24 |
| 80 | Jimmie Wahlberg | 2:36:39 | +1:19:58 | 7:27 |
| 81 | Emil Sandberg | 2:38:38 | +1:21:57 | 7:33 |
| 82 | Henrik Ljung | 2:45:06 | +1:28:25 | 7:51 |
| 82 | Johan Ljung | 2:45:06 | +1:28:25 | 7:51 |
| 84 | Johan Forngren | 2:52:30 | +1:35:49 | 8:12 |
| 85 | Aleksandar Avramovic | 2:53:56 | +1:37:15 | 8:16 |
| 86 | Jonatan Palmquist | 2:54:21 | +1:37:40 | 8:18 |
| 87 | Fredrik Fogberger | 3:18:09 | +2:01:28 | 9:26 |
| 88 | Martin Edström | 3:31:23 | +2:14:42 | 10:03 |
| 89 | Johan Edström | 3:43:32 | +2:26:51 | 10:38 |
| – | Vedat Senol | Utgått | – |
10 km Trolldalsvägen · 143 i mål
Om banan TrolldalsvägenDamerbanrekord 43:44
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefin TjernlundNytt banrekord | 43:44 | – | 4:22 |
| 2 | Ebba Fryxell | 51:25 | +7:41 | 5:08 |
| 3 | Tintin Almqvist | 54:12 | +10:28 | 5:25 |
| 4 | Fanny Öhman | 54:21 | +10:37 | 5:26 |
| 5 | Amanda Gardelin | 55:43 | +11:59 | 5:34 |
| 6 | Maria Borg | 55:45 | +12:01 | 5:34 |
| 7 | Ingrid Lunde | 57:03 | +13:19 | 5:42 |
| 8 | Sara Angelmyr | 57:17 | +13:33 | 5:43 |
| 9 | Sandra Perez | 59:02 | +15:18 | 5:54 |
| 10 | Karin Berglund | 59:27 | +15:43 | 5:56 |
| 11 | Hanna Haraldsson | 59:55 | +16:11 | 5:59 |
| 12 | Hoa Sjöholm | 1:00:22 | +16:38 | 6:02 |
| 13 | Christina Larsson | 1:00:51 | +17:07 | 6:05 |
| 14 | Anna Rohlén | 1:01:34 | +17:50 | 6:09 |
| 15 | Emma Lindström | 1:03:09 | +19:25 | 6:18 |
| 16 | Jonna Kedestig | 1:03:14 | +19:30 | 6:19 |
| 17 | Elin Doering | 1:03:22 | +19:38 | 6:20 |
| 18 | Malin Klasenius | 1:03:39 | +19:55 | 6:21 |
| 19 | Sofia Hadders | 1:03:57 | +20:13 | 6:23 |
| 20 | Jenny Sigurdsson | 1:04:06 | +20:22 | 6:24 |
| 21 | Linda Nilsson | 1:04:59 | +21:15 | 6:29 |
| 22 | Åsa Hellgren | 1:05:05 | +21:21 | 6:30 |
| 23 | Ida Markström | 1:05:20 | +21:36 | 6:32 |
| 24 | Anna Lindström | 1:06:41 | +22:57 | 6:40 |
| 25 | Nathalie Pettersson | 1:06:47 | +23:03 | 6:40 |
| 26 | Elvira Wallenström | 1:06:55 | +23:11 | 6:41 |
| 27 | Åsa Athlin | 1:07:24 | +23:40 | 6:44 |
| 28 | Linda Bäckström | 1:07:53 | +24:09 | 6:47 |
| 29 | Åsa Edetun | 1:08:08 | +24:24 | 6:48 |
| 30 | Anna Lange | 1:08:37 | +24:53 | 6:51 |
| 31 | Victoria Hannfors | 1:08:47 | +25:03 | 6:52 |
| 32 | Aafke Schreurs | 1:09:43 | +25:59 | 6:58 |
| 33 | Erika Palm | 1:10:56 | +27:12 | 7:05 |
| 34 | Anna Drakenberg | 1:11:18 | +27:34 | 7:07 |
| 35 | Helga Ramberg | 1:11:47 | +28:03 | 7:10 |
| 36 | Tina Karlsson | 1:12:03 | +28:19 | 7:12 |
| 37 | Maria Moberg | 1:12:20 | +28:36 | 7:14 |
| 38 | Katarina Lindstedt | 1:13:12 | +29:28 | 7:19 |
| 39 | Nathalie Littorin | 1:13:51 | +30:07 | 7:23 |
| 40 | Martyna Mikusinska | 1:13:53 | +30:09 | 7:23 |
| 41 | Anela Dzanic | 1:14:08 | +30:24 | 7:24 |
| 42 | Maria Cox | 1:14:30 | +30:46 | 7:27 |
| 43 | Sofia Bjerleus | 1:14:37 | +30:53 | 7:27 |
| 44 | Sandra Öberg | 1:14:43 | +30:59 | 7:28 |
| 45 | Camilla Thyresgård | 1:15:14 | +31:30 | 7:31 |
| 46 | Elin Hjalmarsson | 1:15:44 | +32:00 | 7:34 |
| 46 | Evelina Birath | 1:15:44 | +32:00 | 7:34 |
| 48 | Vendela Binbach | 1:15:47 | +32:03 | 7:34 |
| 49 | Helena Wilhelmsson | 1:15:50 | +32:06 | 7:35 |
| 50 | Eloisa Jansson | 1:16:06 | +32:22 | 7:36 |
| 51 | Ulrika Carlen Barrette | 1:16:44 | +33:00 | 7:40 |
| 52 | Emelie Skoog | 1:17:19 | +33:35 | 7:43 |
| 53 | Sicilia Sjöholm | 1:17:33 | +33:49 | 7:45 |
| 54 | Julia Frandsen | 1:17:41 | +33:57 | 7:46 |
| 55 | Sofia Forngren | 1:17:52 | +34:08 | 7:47 |
| 56 | Karolina Svensson | 1:18:12 | +34:28 | 7:49 |
| 57 | Kristina Hedberg | 1:18:35 | +34:51 | 7:51 |
| 58 | Louise Gottlind | 1:19:26 | +35:42 | 7:56 |
| 59 | Joanna Schröder | 1:21:00 | +37:16 | 8:06 |
| 60 | Linda Stenius | 1:21:04 | +37:20 | 8:06 |
| 61 | Solvig Tränk | 1:22:42 | +38:58 | 8:16 |
| 62 | Emma Hellberg | 1:24:15 | +40:31 | 8:25 |
| 62 | Susanne Åqvist | 1:24:15 | +40:31 | 8:25 |
| 64 | Charlotte Stjernqvist | 1:24:17 | +40:33 | 8:25 |
| 65 | Linn Johansson | 1:24:23 | +40:39 | 8:26 |
| 66 | Klara Walter | 1:25:09 | +41:25 | 8:30 |
| 67 | Helena Lindqvist | 1:25:37 | +41:53 | 8:33 |
| 68 | Sandra Andersson | 1:26:43 | +42:59 | 8:40 |
| 69 | Liene Poskus | 1:27:58 | +44:14 | 8:47 |
| 70 | Carola Hellberg | 1:28:03 | +44:19 | 8:48 |
| 71 | Christine Andersson | 1:28:11 | +44:27 | 8:49 |
| 72 | Ann-Sofi Mattsson | 1:29:31 | +45:47 | 8:57 |
Herrarbanrekord 34:22
| Plac. | Namn | Tid | Efter ettan | Tempo/km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan GustafssonNytt banrekord | 34:22 | – | 3:26 |
| 2 | Daniel Forsgren | 41:47 | +7:25 | 4:10 |
| 3 | Måns Dahlberg | 43:38 | +9:16 | 4:21 |
| 4 | Isak Thaning | 47:19 | +12:57 | 4:43 |
| 5 | Johan Fintling | 49:51 | +15:29 | 4:59 |
| 6 | Tobias Johansson-Berg | 50:00 | +15:38 | 5:00 |
| 7 | Matthias Holmstedt | 50:42 | +16:20 | 5:04 |
| 8 | Fabian Bergqvist | 50:59 | +16:37 | 5:05 |
| 9 | Marcus Klasenius | 51:30 | +17:08 | 5:09 |
| 10 | Leo Hadders | 52:30 | +18:08 | 5:15 |
| 11 | Per Hildor | 53:28 | +19:06 | 5:20 |
| 12 | Peter Ylsöbäck | 53:58 | +19:36 | 5:23 |
| 13 | Filip Örn | 54:04 | +19:42 | 5:24 |
| 14 | Daniel Mariedahl | 54:47 | +20:25 | 5:28 |
| 15 | Håkan Hedlund | 55:36 | +21:14 | 5:33 |
| 16 | Jan Oderönn | 56:23 | +22:01 | 5:38 |
| 17 | Darun Jaf | 56:39 | +22:17 | 5:39 |
| 18 | Felix Sigurdsson | 56:46 | +22:24 | 5:40 |
| 19 | Mattias Forsell | 56:51 | +22:29 | 5:41 |
| 20 | Johan Sandlund | 57:01 | +22:39 | 5:42 |
| 21 | Daniel Lindholm | 57:18 | +22:56 | 5:43 |
| 22 | Albin Klasenius | 57:23 | +23:01 | 5:44 |
| 23 | Emil Imhagen | 57:43 | +23:21 | 5:46 |
| 24 | Erik Franzén | 57:44 | +23:22 | 5:46 |
| 25 | Jörgen Pallhed | 57:52 | +23:30 | 5:47 |
| 26 | Peter Malmström Jonsson | 58:09 | +23:47 | 5:48 |
| 27 | Marcus Milan | 58:10 | +23:48 | 5:49 |
| 28 | Ludvig Bjurlid | 58:26 | +24:04 | 5:50 |
| 29 | David Blaxmo | 59:42 | +25:20 | 5:58 |
| 30 | Tim Olsson | 59:46 | +25:24 | 5:58 |
| 31 | Filip Bjurlid | 59:56 | +25:34 | 5:59 |
| 32 | Kenan Tulic | 1:00:03 | +25:41 | 6:00 |
| 33 | Javad Aghili | 1:00:10 | +25:48 | 6:01 |
| 34 | Johan Kjellberg | 1:00:13 | +25:51 | 6:01 |
| 35 | Marcus Wiremalm | 1:00:51 | +26:29 | 6:05 |
| 36 | Axel Sjöholm | 1:00:54 | +26:32 | 6:05 |
| 37 | Kevin Bohlin | 1:00:56 | +26:34 | 6:05 |
| 38 | Wiktor Tjernström | 1:01:54 | +27:32 | 6:11 |
| 39 | Martin Karlsson | 1:02:31 | +28:09 | 6:15 |
| 40 | Matias Dahlin | 1:03:00 | +28:38 | 6:18 |
| 41 | Gustav Brandén | 1:03:24 | +29:02 | 6:20 |
| 42 | Johan Bergström | 1:03:44 | +29:22 | 6:22 |
| 43 | Andreas Högberg | 1:04:03 | +29:41 | 6:24 |
| 44 | Linus Malmqvist | 1:04:17 | +29:55 | 6:25 |
| 45 | Arvid Markström | 1:05:25 | +31:03 | 6:32 |
| 46 | Tommy Karlsson | 1:06:13 | +31:51 | 6:37 |
| 47 | Len Barrette | 1:06:42 | +32:20 | 6:40 |
| 48 | Mikael Sjöberg | 1:07:02 | +32:40 | 6:42 |
| 49 | Joachim Kristoffersson | 1:08:03 | +33:41 | 6:48 |
| 50 | Viktor Lind | 1:09:35 | +35:13 | 6:57 |
| 51 | Tommy Ståhl | 1:09:40 | +35:18 | 6:58 |
| 52 | Ture Palm | 1:10:35 | +36:13 | 7:03 |
| 53 | Per Evenhamre | 1:11:05 | +36:43 | 7:06 |
| 54 | Kasper Englund | 1:11:50 | +37:28 | 7:11 |
| 55 | Henrik Rosenling | 1:11:52 | +37:30 | 7:11 |
| 56 | Johan Fridberg | 1:12:06 | +37:44 | 7:12 |
| 57 | Daniel Kjellberg | 1:13:02 | +38:40 | 7:18 |
| 58 | Anders Blad | 1:13:42 | +39:20 | 7:22 |
| 59 | Mikael Särnholm | 1:13:53 | +39:31 | 7:23 |
| 60 | Jonas Andersson | 1:14:55 | +40:33 | 7:29 |
| 61 | Jon Åström | 1:14:58 | +40:36 | 7:29 |
| 62 | David Olander | 1:15:03 | +40:41 | 7:30 |
| 63 | Benny Gottlind | 1:16:54 | +42:32 | 7:41 |
| 64 | Tobba Andersson | 1:17:02 | +42:40 | 7:42 |
| 65 | Magnus Gislason | 1:17:38 | +43:16 | 7:45 |
| 66 | Anderas Värja | 1:17:51 | +43:29 | 7:47 |
| 67 | Wilmer Kihlberg | 1:18:40 | +44:18 | 7:52 |
| 68 | Mikael Kihlberg | 1:18:42 | +44:20 | 7:52 |
| 69 | Joakim Mattsson | 1:19:15 | +44:53 | 7:55 |
| 70 | Anders Lejdebo | 1:25:09 | +50:47 | 8:30 |
| 71 | Hans Nilsson | 1:33:42 | +59:20 | 9:22 |
| – | Quentin Rauturier | Diskad | – |
Fel i resultatet, eller vill du inte stå med namn i listan? Mejla hej@bluemountaintrail.run med namn, bana och år. Hur resultaten publiceras står i villkoren.